1
0

add reactive buttons on emulator

This commit is contained in:
Rokas Puzonas 2023-11-11 03:00:28 +02:00
parent cdfd81fc91
commit 06308d0433
27 changed files with 4596 additions and 4203 deletions

View File

@ -0,0 +1,277 @@
# Blender v3.6.5 OBJ File: 'emulator.blend'
# www.blender.org
mtllib Button.mtl
o Buttons_0_Cube.016
v 0.014723 -0.269111 0.000030
v 0.007211 -0.275835 -0.008838
v 0.002723 -0.281111 0.000030
v 0.007552 -0.271081 -0.002568
v 0.005498 -0.272263 -0.001463
v 0.004037 -0.274596 -0.002568
v 0.006237 -0.272626 0.000030
v 0.116830 -0.281111 0.000030
v 0.112341 -0.275835 -0.008838
v 0.104830 -0.269111 0.000030
v 0.115515 -0.274596 -0.002568
v 0.114055 -0.272263 -0.001463
v 0.112000 -0.271081 -0.002568
v 0.113315 -0.272626 0.000030
v 0.002723 -0.371066 0.000030
v 0.007211 -0.376341 -0.008838
v 0.014723 -0.383066 0.000030
v 0.004037 -0.377581 -0.002568
v 0.005498 -0.379914 -0.001463
v 0.007552 -0.381096 -0.002568
v 0.006237 -0.379551 0.000030
v 0.014600 -0.286904 -0.023436
v 0.031089 -0.293628 -0.032304
v 0.019089 -0.305628 -0.032304
v 0.021289 -0.291659 -0.029706
v 0.020353 -0.294516 -0.030811
v 0.022604 -0.297143 -0.032304
v 0.017774 -0.295174 -0.029706
v 0.104952 -0.286904 -0.023436
v 0.100463 -0.305628 -0.032304
v 0.088463 -0.293628 -0.032304
v 0.101778 -0.295174 -0.029706
v 0.099199 -0.294516 -0.030811
v 0.096948 -0.297143 -0.032304
v 0.098263 -0.291659 -0.029706
v 0.019089 -0.346549 -0.032304
v 0.031089 -0.358549 -0.032304
v 0.014600 -0.365273 -0.023436
v 0.022604 -0.355034 -0.032304
v 0.020353 -0.357661 -0.030811
v 0.021289 -0.360518 -0.029706
v 0.017774 -0.357003 -0.029706
v 0.088463 -0.358549 -0.032304
v 0.100463 -0.346549 -0.032304
v 0.104952 -0.365273 -0.023436
v 0.096948 -0.355034 -0.032304
v 0.099199 -0.357661 -0.030811
v 0.101778 -0.357003 -0.029706
v 0.098263 -0.360518 -0.029706
v 0.104830 -0.383066 0.000030
v 0.112341 -0.376341 -0.008838
v 0.116830 -0.371066 0.000030
v 0.112000 -0.381096 -0.002568
v 0.114055 -0.379914 -0.001463
v 0.115515 -0.377581 -0.002568
v 0.113315 -0.379551 0.000030
vt 0.591904 0.816945
vt 0.555231 0.800598
vt 0.526703 0.761118
vt 0.643451 0.928957
vt 0.678984 0.944967
vt 0.704529 0.989611
vt 0.574040 0.832837
vt 0.649644 0.821714
vt 0.665667 0.838593
vt 0.569586 0.915507
vt 0.550921 0.948324
vt 0.503893 0.965391
vt 0.723150 0.773338
vt 0.724885 0.770022
vt 0.728132 0.785700
vt 0.716415 0.766608
vt 0.711249 0.778567
vt 0.719982 0.768323
vt 0.717199 0.767477
vt 0.715947 0.984706
vt 0.720462 0.986947
vt 0.722729 0.978016
vt 0.709558 0.972754
vt 0.721734 0.981983
vt 0.724760 0.980377
vt 0.515548 0.765478
vt 0.510871 0.763467
vt 0.508765 0.772184
vt 0.522735 0.775993
vt 0.509913 0.767783
vt 0.506980 0.769082
vt 0.671365 0.823745
vt 0.665551 0.817971
vt 0.683459 0.806279
vt 0.661349 0.827349
vt 0.659893 0.933152
vt 0.666007 0.927468
vt 0.655711 0.923696
vt 0.661320 0.912606
vt 0.579660 0.820909
vt 0.575160 0.811380
vt 0.569043 0.817047
vt 0.573893 0.927590
vt 0.563607 0.931466
vt 0.569418 0.937224
vt 0.585615 0.931927
vt 0.509203 0.978098
vt 0.507387 0.981307
vt 0.515936 0.984843
vt 0.521731 0.973881
vt 0.512564 0.983486
vt 0.515501 0.984655
vt 0.704423 0.761660
vt 0.527601 0.989430
vt 0.503100 0.785061
vt 0.725342 0.765908
vt 0.723791 0.987087
vt 0.507519 0.763293
vt 0.666189 0.823560
vt 0.660093 0.927626
vt 0.575284 0.816132
vt 0.569040 0.932227
vt 0.506922 0.985456
vt 0.728132 0.965668
vn -0.8922 0.0000 -0.4516
vn 0.8922 -0.0000 -0.4516
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.7968 -0.6042
vn -0.3605 0.8704 0.3354
vn -0.6330 0.6330 -0.4456
vn -0.8289 0.3433 0.4417
vn 0.8289 0.3433 0.4417
vn 0.6330 0.6330 -0.4456
vn 0.3605 0.8704 0.3354
vn -0.8289 -0.3433 0.4417
vn -0.6330 -0.6330 -0.4456
vn -0.3605 -0.8704 0.3354
vn -0.4331 0.4331 -0.7904
vn -0.1617 0.3905 -0.9063
vn -0.4118 0.1706 -0.8951
vn 0.4331 0.4331 -0.7904
vn 0.4119 0.1706 -0.8951
vn 0.1617 0.3905 -0.9063
vn -0.4118 -0.1706 -0.8951
vn -0.1617 -0.3905 -0.9063
vn -0.4331 -0.4331 -0.7904
vn 0.1617 -0.3905 -0.9063
vn 0.4118 -0.1706 -0.8951
vn 0.4331 -0.4331 -0.7904
vn 0.3605 -0.8704 0.3354
vn 0.6330 -0.6330 -0.4456
vn 0.8289 -0.3433 0.4417
vn 0.0000 0.7968 -0.6042
vn -0.3080 0.8780 0.3665
vn -0.6174 0.6174 -0.4876
vn -0.8274 0.2902 0.4808
vn 0.8274 0.2902 0.4808
vn 0.6174 0.6174 -0.4876
vn 0.3080 0.8780 0.3665
vn -0.8274 -0.2902 0.4808
vn -0.6174 -0.6174 -0.4876
vn -0.3080 -0.8780 0.3665
vn -0.4461 0.4461 -0.7759
vn -0.1391 0.3964 -0.9075
vn -0.4211 0.1477 -0.8949
vn 0.4461 0.4461 -0.7758
vn 0.4211 0.1477 -0.8949
vn 0.1391 0.3964 -0.9075
vn -0.4211 -0.1477 -0.8949
vn -0.1390 -0.3964 -0.9075
vn -0.4461 -0.4461 -0.7759
vn 0.1391 -0.3964 -0.9075
vn 0.4211 -0.1477 -0.8949
vn 0.4461 -0.4461 -0.7759
vn 0.3079 -0.8780 0.3665
vn 0.6174 -0.6173 -0.4876
vn 0.8274 -0.2902 0.4808
usemtl Button
s off
f 36/1/1 38/2/1 15/3/1
f 30/4/2 29/5/2 8/6/2
f 37/7/3 24/8/3 23/9/3
f 43/10/4 45/11/4 50/12/4
f 4/13/5 7/14/5 1/15/5
f 6/16/6 4/13/6 2/17/6
f 7/14/7 6/18/7 3/19/7
f 11/20/8 14/21/8 8/6/8
f 13/22/9 11/20/9 9/23/9
f 14/21/10 13/24/10 10/25/10
f 18/26/11 21/27/11 15/3/11
f 20/28/12 18/26/12 16/29/12
f 21/27/13 20/30/13 17/31/13
f 25/32/14 28/33/14 22/34/14
f 27/35/15 25/32/15 23/9/15
f 28/33/16 27/35/16 24/8/16
f 32/36/17 35/37/17 29/5/17
f 34/38/18 32/36/18 30/4/18
f 35/37/19 34/38/19 31/39/19
f 39/40/20 42/41/20 36/1/20
f 41/42/21 39/40/21 37/7/21
f 42/41/22 41/42/22 38/2/22
f 46/43/23 49/44/23 43/10/23
f 48/45/24 46/43/24 44/46/24
f 49/44/25 48/45/25 45/11/25
f 53/47/26 56/48/26 50/12/26
f 55/49/27 53/47/27 51/50/27
f 56/48/28 55/51/28 52/52/28
f 23/9/29 22/34/29 1/15/29
f 2/17/1 22/34/1 3/53/1
f 22/34/1 28/33/1 24/8/1
f 3/53/1 22/34/1 24/8/1
f 24/8/1 36/1/1 3/53/1
f 36/1/1 42/41/1 38/2/1
f 38/2/1 16/29/1 15/3/1
f 16/29/1 18/26/1 15/3/1
f 15/3/1 3/53/1 36/1/1
f 3/53/1 6/16/1 2/17/1
f 51/50/2 45/11/2 52/54/2
f 45/11/2 48/45/2 44/46/2
f 52/54/2 45/11/2 44/46/2
f 44/46/2 30/4/2 52/54/2
f 30/4/2 32/36/2 29/5/2
f 29/5/2 9/23/2 8/6/2
f 9/23/2 11/20/2 8/6/2
f 8/6/2 52/54/2 30/4/2
f 52/54/2 55/49/2 51/50/2
f 43/10/3 37/7/3 23/9/3
f 37/7/3 39/40/3 36/1/3
f 24/8/3 37/7/3 36/1/3
f 24/8/3 27/35/3 23/9/3
f 23/9/3 31/39/3 43/10/3
f 31/39/3 34/38/3 30/4/3
f 43/10/3 31/39/3 44/46/3
f 30/4/3 44/46/3 31/39/3
f 44/46/3 46/43/3 43/10/3
f 16/29/4 38/2/4 17/55/4
f 38/2/4 41/42/4 37/7/4
f 17/55/4 38/2/4 37/7/4
f 37/7/4 43/10/4 17/55/4
f 43/10/4 49/44/4 45/11/4
f 45/11/4 51/50/4 50/12/4
f 51/50/4 53/47/4 50/12/4
f 50/12/4 17/55/4 43/10/4
f 17/55/4 20/28/4 16/29/4
f 4/13/30 5/56/30 7/14/30
f 6/16/31 5/56/31 4/13/31
f 7/14/32 5/56/32 6/18/32
f 11/20/33 12/57/33 14/21/33
f 13/22/34 12/57/34 11/20/34
f 14/21/35 12/57/35 13/24/35
f 18/26/36 19/58/36 21/27/36
f 20/28/37 19/58/37 18/26/37
f 21/27/38 19/58/38 20/30/38
f 25/32/39 26/59/39 28/33/39
f 27/35/40 26/59/40 25/32/40
f 28/33/41 26/59/41 27/35/41
f 32/36/42 33/60/42 35/37/42
f 34/38/43 33/60/43 32/36/43
f 35/37/44 33/60/44 34/38/44
f 39/40/45 40/61/45 42/41/45
f 41/42/46 40/61/46 39/40/46
f 42/41/47 40/61/47 41/42/47
f 46/43/48 47/62/48 49/44/48
f 48/45/49 47/62/49 46/43/49
f 49/44/50 47/62/50 48/45/50
f 53/47/51 54/63/51 56/48/51
f 55/49/52 54/63/52 53/47/52
f 56/48/53 54/63/53 55/51/53
f 9/23/29 29/5/29 10/64/29
f 29/5/29 35/37/29 31/39/29
f 10/64/29 29/5/29 31/39/29
f 31/39/29 23/9/29 10/64/29
f 23/9/29 25/32/29 22/34/29
f 22/34/29 2/17/29 1/15/29
f 2/17/29 4/13/29 1/15/29
f 1/15/29 10/64/29 23/9/29
f 10/64/29 13/22/29 9/23/29

View File

@ -0,0 +1,277 @@
# Blender v3.6.5 OBJ File: 'emulator.blend'
# www.blender.org
mtllib Button.mtl
o Buttons_1_Cube.006
v 0.133830 0.087751 0.000030
v 0.126318 0.081027 -0.008838
v 0.121830 0.075751 0.000030
v 0.126659 0.085782 -0.002568
v 0.124605 0.084600 -0.001463
v 0.123144 0.082267 -0.002568
v 0.125344 0.084236 0.000030
v 0.235937 0.075751 0.000030
v 0.231448 0.081027 -0.008838
v 0.223937 0.087751 0.000030
v 0.234622 0.082267 -0.002568
v 0.233162 0.084600 -0.001463
v 0.231107 0.085782 -0.002568
v 0.232422 0.084236 0.000030
v 0.223937 -0.026203 0.000030
v 0.231448 -0.019479 -0.008838
v 0.235937 -0.014203 0.000030
v 0.231107 -0.024234 -0.002568
v 0.233162 -0.023052 -0.001463
v 0.234622 -0.020719 -0.002568
v 0.232422 -0.022688 0.000030
v 0.121830 -0.014203 0.000030
v 0.126318 -0.019479 -0.008838
v 0.133830 -0.026203 0.000030
v 0.123144 -0.020719 -0.002568
v 0.124605 -0.023052 -0.001463
v 0.126659 -0.024234 -0.002568
v 0.125344 -0.022688 0.000030
v 0.150196 0.063234 -0.032304
v 0.138196 0.051234 -0.032304
v 0.133707 0.069958 -0.023436
v 0.141711 0.059719 -0.032304
v 0.139460 0.062346 -0.030811
v 0.136881 0.061689 -0.029706
v 0.140396 0.065204 -0.029706
v 0.224059 0.069958 -0.023436
v 0.219570 0.051234 -0.032304
v 0.207570 0.063234 -0.032304
v 0.220885 0.061689 -0.029706
v 0.218306 0.062346 -0.030811
v 0.216055 0.059719 -0.032304
v 0.217370 0.065204 -0.029706
v 0.224059 -0.008410 -0.023436
v 0.207570 -0.001686 -0.032304
v 0.219570 0.010314 -0.032304
v 0.217370 -0.003655 -0.029706
v 0.218306 -0.000798 -0.030811
v 0.216055 0.001829 -0.032304
v 0.220885 -0.000141 -0.029706
v 0.133707 -0.008410 -0.023436
v 0.138196 0.010314 -0.032304
v 0.150196 -0.001686 -0.032304
v 0.136881 -0.000141 -0.029706
v 0.139460 -0.000798 -0.030811
v 0.141711 0.001829 -0.032304
v 0.140396 -0.003655 -0.029706
vt 0.098915 0.316576
vt 0.062798 0.300159
vt 0.033464 0.260802
vt 0.080446 0.415670
vt 0.062441 0.448528
vt 0.015261 0.465383
vt 0.082514 0.332524
vt 0.153368 0.321493
vt 0.170382 0.338459
vt 0.158603 0.429100
vt 0.193097 0.445356
vt 0.213914 0.490611
vt 0.231805 0.274565
vt 0.233691 0.271293
vt 0.237215 0.287029
vt 0.224942 0.267786
vt 0.218598 0.279501
vt 0.228191 0.269475
vt 0.225010 0.268559
vt 0.225646 0.485709
vt 0.229893 0.487995
vt 0.232289 0.479053
vt 0.220542 0.473593
vt 0.231669 0.482979
vt 0.234867 0.481364
vt 0.020934 0.478147
vt 0.019174 0.481356
vt 0.027773 0.484940
vt 0.033513 0.473990
vt 0.024469 0.483570
vt 0.027474 0.484761
vt 0.022204 0.265028
vt 0.017461 0.262996
vt 0.015538 0.271699
vt 0.029631 0.275508
vt 0.016580 0.267268
vt 0.013692 0.268536
vt 0.164875 0.327174
vt 0.174969 0.323694
vt 0.168917 0.317880
vt 0.187953 0.306521
vt 0.175271 0.433335
vt 0.181128 0.427660
vt 0.170989 0.423804
vt 0.175379 0.412679
vt 0.074858 0.431687
vt 0.080903 0.437482
vt 0.085269 0.427819
vt 0.097834 0.432162
vt 0.082917 0.310996
vt 0.077053 0.316652
vt 0.087588 0.320535
vt 0.213234 0.262818
vt 0.010162 0.284608
vt 0.039242 0.489593
vt 0.234127 0.267191
vt 0.233186 0.488150
vt 0.018805 0.485513
vt 0.014092 0.262799
vt 0.169048 0.323384
vt 0.176009 0.427743
vt 0.080403 0.432484
vt 0.083251 0.315725
vt 0.237215 0.466805
vn -0.8922 -0.0000 -0.4516
vn -0.0000 -0.7968 -0.6042
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.8922 -0.0000 -0.4516
vn -0.3605 0.8704 0.3353
vn -0.6330 0.6330 -0.4456
vn -0.8289 0.3433 0.4417
vn 0.8289 0.3433 0.4417
vn 0.6330 0.6330 -0.4456
vn 0.3605 0.8704 0.3353
vn 0.3605 -0.8704 0.3353
vn 0.6330 -0.6330 -0.4456
vn 0.8289 -0.3433 0.4417
vn -0.8289 -0.3433 0.4417
vn -0.6330 -0.6330 -0.4456
vn -0.3605 -0.8704 0.3353
vn -0.1617 0.3905 -0.9063
vn -0.4118 0.1706 -0.8951
vn -0.4331 0.4331 -0.7904
vn 0.4331 0.4331 -0.7904
vn 0.4118 0.1706 -0.8951
vn 0.1617 0.3905 -0.9063
vn 0.4331 -0.4331 -0.7904
vn 0.1617 -0.3905 -0.9063
vn 0.4118 -0.1706 -0.8951
vn -0.4331 -0.4331 -0.7904
vn -0.4118 -0.1706 -0.8951
vn -0.1617 -0.3905 -0.9063
vn 0.0000 0.7968 -0.6042
vn -0.3080 0.8780 0.3665
vn -0.6174 0.6174 -0.4876
vn -0.8274 0.2902 0.4808
vn 0.8274 0.2902 0.4808
vn 0.6174 0.6174 -0.4876
vn 0.3080 0.8780 0.3665
vn 0.3080 -0.8780 0.3665
vn 0.6174 -0.6174 -0.4876
vn 0.8274 -0.2902 0.4808
vn -0.8274 -0.2902 0.4808
vn -0.6174 -0.6174 -0.4876
vn -0.3080 -0.8780 0.3665
vn -0.1391 0.3964 -0.9075
vn -0.4211 0.1477 -0.8949
vn -0.4461 0.4461 -0.7759
vn 0.4461 0.4461 -0.7759
vn 0.4211 0.1477 -0.8949
vn 0.1391 0.3964 -0.9075
vn 0.4461 -0.4461 -0.7759
vn 0.1391 -0.3964 -0.9075
vn 0.4211 -0.1477 -0.8949
vn -0.4461 -0.4461 -0.7759
vn -0.4211 -0.1477 -0.8949
vn -0.1391 -0.3964 -0.9075
usemtl Button
s off
f 51/1/1 50/2/1 22/3/1
f 44/4/2 43/5/2 15/6/2
f 52/7/3 30/8/3 29/9/3
f 37/10/4 36/11/4 8/12/4
f 4/13/5 7/14/5 1/15/5
f 6/16/6 4/13/6 2/17/6
f 7/14/7 6/18/7 3/19/7
f 11/20/8 14/21/8 8/12/8
f 13/22/9 11/20/9 9/23/9
f 14/21/10 13/24/10 10/25/10
f 18/26/11 21/27/11 15/6/11
f 20/28/12 18/26/12 16/29/12
f 21/27/13 20/30/13 17/31/13
f 25/32/14 28/33/14 22/3/14
f 27/34/15 25/32/15 23/35/15
f 28/33/16 27/36/16 24/37/16
f 32/38/17 35/39/17 29/9/17
f 34/40/18 32/38/18 30/8/18
f 35/39/19 34/40/19 31/41/19
f 39/42/20 42/43/20 36/11/20
f 41/44/21 39/42/21 37/10/21
f 42/43/22 41/44/22 38/45/22
f 46/46/23 49/47/23 43/5/23
f 48/48/24 46/46/24 44/4/24
f 49/47/25 48/48/25 45/49/25
f 53/50/26 56/51/26 50/2/26
f 55/52/27 53/50/27 51/1/27
f 56/51/28 55/52/28 52/7/28
f 29/9/29 31/41/29 1/15/29
f 2/17/1 31/41/1 3/53/1
f 31/41/1 34/40/1 30/8/1
f 3/53/1 31/41/1 30/8/1
f 30/8/1 51/1/1 3/53/1
f 51/1/1 53/50/1 50/2/1
f 50/2/1 23/35/1 22/3/1
f 23/35/1 25/32/1 22/3/1
f 22/3/1 3/53/1 51/1/1
f 3/53/1 6/16/1 2/17/1
f 23/35/2 50/2/2 24/54/2
f 50/2/2 56/51/2 52/7/2
f 24/54/2 50/2/2 52/7/2
f 52/7/2 44/4/2 24/54/2
f 44/4/2 46/46/2 43/5/2
f 43/5/2 16/29/2 15/6/2
f 16/29/2 18/26/2 15/6/2
f 15/6/2 24/54/2 44/4/2
f 24/54/2 27/34/2 23/35/2
f 44/4/3 52/7/3 29/9/3
f 52/7/3 55/52/3 51/1/3
f 30/8/3 52/7/3 51/1/3
f 30/8/3 32/38/3 29/9/3
f 29/9/3 38/45/3 44/4/3
f 38/45/3 41/44/3 37/10/3
f 44/4/3 38/45/3 45/49/3
f 37/10/3 45/49/3 38/45/3
f 45/49/3 48/48/3 44/4/3
f 16/29/4 43/5/4 17/55/4
f 43/5/4 49/47/4 45/49/4
f 17/55/4 43/5/4 45/49/4
f 45/49/4 37/10/4 17/55/4
f 37/10/4 39/42/4 36/11/4
f 36/11/4 9/23/4 8/12/4
f 9/23/4 11/20/4 8/12/4
f 8/12/4 17/55/4 37/10/4
f 17/55/4 20/28/4 16/29/4
f 4/13/30 5/56/30 7/14/30
f 6/16/31 5/56/31 4/13/31
f 7/14/32 5/56/32 6/18/32
f 11/20/33 12/57/33 14/21/33
f 13/22/34 12/57/34 11/20/34
f 14/21/35 12/57/35 13/24/35
f 18/26/36 19/58/36 21/27/36
f 20/28/37 19/58/37 18/26/37
f 21/27/38 19/58/38 20/30/38
f 25/32/39 26/59/39 28/33/39
f 27/34/40 26/59/40 25/32/40
f 28/33/41 26/59/41 27/36/41
f 32/38/42 33/60/42 35/39/42
f 34/40/43 33/60/43 32/38/43
f 35/39/44 33/60/44 34/40/44
f 39/42/45 40/61/45 42/43/45
f 41/44/46 40/61/46 39/42/46
f 42/43/47 40/61/47 41/44/47
f 46/46/48 47/62/48 49/47/48
f 48/48/49 47/62/49 46/46/49
f 49/47/50 47/62/50 48/48/50
f 53/50/51 54/63/51 56/51/51
f 55/52/52 54/63/52 53/50/52
f 56/51/53 54/63/53 55/52/53
f 9/23/29 36/11/29 10/64/29
f 36/11/29 42/43/29 38/45/29
f 10/64/29 36/11/29 38/45/29
f 38/45/29 29/9/29 10/64/29
f 29/9/29 35/39/29 31/41/29
f 31/41/29 2/17/29 1/15/29
f 2/17/29 4/13/29 1/15/29
f 1/15/29 10/64/29 29/9/29
f 10/64/29 13/22/29 9/23/29

View File

@ -0,0 +1,277 @@
# Blender v3.6.5 OBJ File: 'emulator.blend'
# www.blender.org
mtllib Button.mtl
o Buttons_2_Cube.002
v 0.014723 0.087751 0.000030
v 0.007211 0.081027 -0.008838
v 0.002723 0.075751 0.000030
v 0.007552 0.085782 -0.002568
v 0.005498 0.084600 -0.001463
v 0.004037 0.082267 -0.002568
v 0.006237 0.084236 0.000030
v 0.116830 0.075751 0.000030
v 0.112341 0.081027 -0.008838
v 0.104830 0.087751 0.000030
v 0.115515 0.082267 -0.002568
v 0.114055 0.084600 -0.001463
v 0.112000 0.085782 -0.002568
v 0.113315 0.084236 0.000030
v 0.002723 -0.014203 0.000030
v 0.007211 -0.019479 -0.008838
v 0.014723 -0.026203 0.000030
v 0.004037 -0.020719 -0.002568
v 0.005498 -0.023052 -0.001463
v 0.007552 -0.024234 -0.002568
v 0.006237 -0.022688 0.000030
v 0.014600 0.069958 -0.023436
v 0.031089 0.063234 -0.032304
v 0.019089 0.051234 -0.032304
v 0.021289 0.065204 -0.029706
v 0.020353 0.062346 -0.030811
v 0.022604 0.059719 -0.032304
v 0.017774 0.061689 -0.029706
v 0.104952 0.069958 -0.023436
v 0.100463 0.051234 -0.032304
v 0.088463 0.063234 -0.032304
v 0.101778 0.061689 -0.029706
v 0.099199 0.062346 -0.030811
v 0.096948 0.059719 -0.032304
v 0.098263 0.065204 -0.029706
v 0.019089 0.010314 -0.032304
v 0.031089 -0.001686 -0.032304
v 0.014600 -0.008410 -0.023436
v 0.022604 0.001829 -0.032304
v 0.020353 -0.000798 -0.030811
v 0.021289 -0.003655 -0.029706
v 0.017774 -0.000141 -0.029706
v 0.088463 -0.001686 -0.032304
v 0.100463 0.010314 -0.032304
v 0.104952 -0.008410 -0.023436
v 0.096948 0.001829 -0.032304
v 0.099199 -0.000798 -0.030811
v 0.101778 -0.000141 -0.029706
v 0.098263 -0.003655 -0.029706
v 0.104830 -0.026203 0.000030
v 0.112341 -0.019479 -0.008838
v 0.116830 -0.014203 0.000030
v 0.112000 -0.024234 -0.002568
v 0.114055 -0.023052 -0.001463
v 0.115515 -0.020719 -0.002568
v 0.113315 -0.022688 0.000030
vt 0.840008 0.316432
vt 0.803335 0.300086
vt 0.774807 0.260606
vt 0.891554 0.428445
vt 0.927088 0.444455
vt 0.952633 0.489099
vt 0.822144 0.332325
vt 0.897748 0.321202
vt 0.913771 0.338081
vt 0.817689 0.414995
vt 0.799025 0.447811
vt 0.751997 0.464878
vt 0.971254 0.272826
vt 0.972989 0.269510
vt 0.976235 0.285188
vt 0.964519 0.266096
vt 0.959353 0.278055
vt 0.968086 0.267811
vt 0.965303 0.266965
vt 0.964051 0.484194
vt 0.968565 0.486435
vt 0.970832 0.477504
vt 0.957662 0.472242
vt 0.969838 0.481471
vt 0.972863 0.479864
vt 0.763652 0.264966
vt 0.758974 0.262954
vt 0.756869 0.271672
vt 0.770839 0.275481
vt 0.758017 0.267271
vt 0.755084 0.268570
vt 0.919469 0.323233
vt 0.913655 0.317459
vt 0.931562 0.305767
vt 0.909453 0.326837
vt 0.907997 0.432640
vt 0.914111 0.426956
vt 0.903815 0.423184
vt 0.909424 0.412094
vt 0.827764 0.320396
vt 0.823264 0.310867
vt 0.817147 0.316535
vt 0.821997 0.427078
vt 0.811711 0.430954
vt 0.817522 0.436712
vt 0.833718 0.431415
vt 0.757307 0.477586
vt 0.755491 0.480795
vt 0.764040 0.484331
vt 0.769835 0.473368
vt 0.760668 0.482973
vt 0.763605 0.484142
vt 0.952527 0.261148
vt 0.775705 0.488918
vt 0.751204 0.284549
vt 0.973446 0.265396
vt 0.971895 0.486575
vt 0.755623 0.262781
vt 0.914293 0.323048
vt 0.908197 0.427114
vt 0.823388 0.315620
vt 0.817144 0.431715
vt 0.755026 0.484943
vt 0.976235 0.465156
vn -0.8922 0.0000 -0.4516
vn 0.8922 0.0000 -0.4516
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.7968 -0.6042
vn -0.3605 0.8704 0.3353
vn -0.6330 0.6330 -0.4456
vn -0.8289 0.3433 0.4417
vn 0.8289 0.3433 0.4417
vn 0.6330 0.6330 -0.4456
vn 0.3605 0.8704 0.3353
vn -0.8289 -0.3433 0.4417
vn -0.6330 -0.6330 -0.4456
vn -0.3605 -0.8704 0.3353
vn -0.4331 0.4331 -0.7904
vn -0.1617 0.3905 -0.9063
vn -0.4118 0.1706 -0.8951
vn 0.4331 0.4331 -0.7904
vn 0.4118 0.1706 -0.8951
vn 0.1617 0.3905 -0.9063
vn -0.4118 -0.1706 -0.8951
vn -0.1617 -0.3905 -0.9063
vn -0.4331 -0.4331 -0.7904
vn 0.1617 -0.3905 -0.9063
vn 0.4118 -0.1706 -0.8951
vn 0.4331 -0.4331 -0.7904
vn 0.3605 -0.8704 0.3353
vn 0.6330 -0.6330 -0.4456
vn 0.8289 -0.3433 0.4417
vn 0.0000 0.7968 -0.6042
vn -0.3080 0.8780 0.3665
vn -0.6174 0.6174 -0.4876
vn -0.8274 0.2902 0.4808
vn 0.8274 0.2902 0.4808
vn 0.6174 0.6174 -0.4876
vn 0.3080 0.8780 0.3665
vn -0.8274 -0.2902 0.4808
vn -0.6174 -0.6174 -0.4876
vn -0.3080 -0.8780 0.3665
vn -0.4461 0.4461 -0.7759
vn -0.1391 0.3964 -0.9075
vn -0.4211 0.1477 -0.8949
vn 0.4461 0.4461 -0.7759
vn 0.4211 0.1477 -0.8949
vn 0.1391 0.3964 -0.9075
vn -0.4211 -0.1477 -0.8949
vn -0.1391 -0.3964 -0.9075
vn -0.4461 -0.4461 -0.7759
vn 0.1391 -0.3964 -0.9075
vn 0.4211 -0.1477 -0.8949
vn 0.4461 -0.4461 -0.7759
vn 0.3080 -0.8780 0.3665
vn 0.6174 -0.6174 -0.4876
vn 0.8274 -0.2902 0.4808
usemtl Button
s off
f 36/1/1 38/2/1 15/3/1
f 30/4/2 29/5/2 8/6/2
f 37/7/3 24/8/3 23/9/3
f 43/10/4 45/11/4 50/12/4
f 4/13/5 7/14/5 1/15/5
f 6/16/6 4/13/6 2/17/6
f 7/14/7 6/18/7 3/19/7
f 11/20/8 14/21/8 8/6/8
f 13/22/9 11/20/9 9/23/9
f 14/21/10 13/24/10 10/25/10
f 18/26/11 21/27/11 15/3/11
f 20/28/12 18/26/12 16/29/12
f 21/27/13 20/30/13 17/31/13
f 25/32/14 28/33/14 22/34/14
f 27/35/15 25/32/15 23/9/15
f 28/33/16 27/35/16 24/8/16
f 32/36/17 35/37/17 29/5/17
f 34/38/18 32/36/18 30/4/18
f 35/37/19 34/38/19 31/39/19
f 39/40/20 42/41/20 36/1/20
f 41/42/21 39/40/21 37/7/21
f 42/41/22 41/42/22 38/2/22
f 46/43/23 49/44/23 43/10/23
f 48/45/24 46/43/24 44/46/24
f 49/44/25 48/45/25 45/11/25
f 53/47/26 56/48/26 50/12/26
f 55/49/27 53/47/27 51/50/27
f 56/48/28 55/51/28 52/52/28
f 23/9/29 22/34/29 1/15/29
f 2/17/1 22/34/1 3/53/1
f 22/34/1 28/33/1 24/8/1
f 3/53/1 22/34/1 24/8/1
f 24/8/1 36/1/1 3/53/1
f 36/1/1 42/41/1 38/2/1
f 38/2/1 16/29/1 15/3/1
f 16/29/1 18/26/1 15/3/1
f 15/3/1 3/53/1 36/1/1
f 3/53/1 6/16/1 2/17/1
f 51/50/2 45/11/2 52/54/2
f 45/11/2 48/45/2 44/46/2
f 52/54/2 45/11/2 44/46/2
f 44/46/2 30/4/2 52/54/2
f 30/4/2 32/36/2 29/5/2
f 29/5/2 9/23/2 8/6/2
f 9/23/2 11/20/2 8/6/2
f 8/6/2 52/54/2 30/4/2
f 52/54/2 55/49/2 51/50/2
f 43/10/3 37/7/3 23/9/3
f 37/7/3 39/40/3 36/1/3
f 24/8/3 37/7/3 36/1/3
f 24/8/3 27/35/3 23/9/3
f 23/9/3 31/39/3 43/10/3
f 31/39/3 34/38/3 30/4/3
